Druiden Spells

TheBlackHand

Quest-Mob
Mitglied seit
09.05.2010
Beiträge
25
Reaktionspunkte
1
Kommentare
10
Buffs erhalten
4
Hallo zusammen
smile.gif


Ich habe kein Theman diesbezüglich gefunden deshalb mache ich ein neues auf.

Ich habe danach gesucht, aber nichts gefunden :/

Was ich suche ist eine List die zeigt um wieviel meine Zauber mit meiner Zm skallieren.

Für andere Klassen gibt's das ja auch
smile.gif


Bin nirgends fündig geworden, könnt ihr mir weiterhelfen ^^


Danke im voraus

MfG
 
Ich hab dafür das Addon Dr Damage. Des zeigt dir an wie sich der schaden einer Fähigkeit zusammensetzt
bsp 1000 Grundschaden + 0.12*Zaubermacht. Außerdem hast du da noch verschiedene andere Daten zB wie viel Dps
dir die Fähigkeit bringt oder Zauber bis oom.
Hoffe ich konnte helfen
MfG
 
Code:
HEALSPELL 	NO TALENTS 	FULL TALENTS
 Lifebloom HoT 	0.666 [0.095] 	1.013 [0.145] 
Lifebloom Bloom 	0.645 	0.939 
Rejuvenation 	1.88 [0.376] 	3.233 [0.647] 
Regrowth Initial 	0.537 	0.781 
Regrowth HoT 	1.316 [0.188] 	2.002 [0.286] 
Nourish w/o HoT 	0.671 	0.814 
Nourish with HoT 	0.806 	0.977 
Healing Touch 	1.611 	2.439 
Wild Growth 	n/a 	1.225 [0.175]

DAMAGESPELL 	DAMAGE 	SPELLPOWERKOEFFIZIENT
Wrath 	588 	0.5714
Starfire 	1120 	1.00
Moonfire 	1241 (incl DoT) 0.1495
Hurricane 	4510 	0.1289 (per Tick)
Starfall 	9360 	0.0458 (per Star)
Insect Swarm 	1290 	1.200
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück