Arosk
Raid-Boss
- Mitglied seit
- 26.01.2009
- Beiträge
- 11.741
- Reaktionspunkte
- 166
- Kommentare
- 137
Heute noch jemand Problem mit 1&1? Mein Telefon geht nicht mehr und der Ping ist abnormal, genau so wie der UP und DOWNSTREAM.
Routenverfolgung zu battle.net [12.129.242.30] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 177 ms 201 ms 216 ms 217.0.118.82
3 202 ms 189 ms 204 ms 87.186.243.86
4 292 ms * 310 ms 217.239.40.78
5 317 ms 360 ms 314 ms 192.205.34.181
6 359 ms 365 ms 362 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.80.226]
7 355 ms 328 ms 359 ms cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
8 359 ms * 359 ms cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
9 * 335 ms 357 ms cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
10 410 ms 331 ms 358 ms cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.25]
11 357 ms * 335 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.30.30]
12 350 ms 357 ms 337 ms gar4.lsrca.ip.att.net [12.122.104.89]
13 369 ms 356 ms 340 ms 12-122-254-226.attens.net [12.122.254.226]
14 350 ms 362 ms 358 ms mdf001c7613r0003-gig-10-1.lax1.attens.net [12.12
9.193.242]
Routenverfolgung zu battle.net [12.129.242.30] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 177 ms 201 ms 216 ms 217.0.118.82
3 202 ms 189 ms 204 ms 87.186.243.86
4 292 ms * 310 ms 217.239.40.78
5 317 ms 360 ms 314 ms 192.205.34.181
6 359 ms 365 ms 362 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.80.226]
7 355 ms 328 ms 359 ms cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
8 359 ms * 359 ms cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
9 * 335 ms 357 ms cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
10 410 ms 331 ms 358 ms cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.25]
11 357 ms * 335 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.30.30]
12 350 ms 357 ms 337 ms gar4.lsrca.ip.att.net [12.122.104.89]
13 369 ms 356 ms 340 ms 12-122-254-226.attens.net [12.122.254.226]
14 350 ms 362 ms 358 ms mdf001c7613r0003-gig-10-1.lax1.attens.net [12.12
9.193.242]