Ist heute Mittwoch und dein Server ist down?

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hmm ich kann mir einloggen aber keinen Server auswählen.. muss wohl noch warten *heul*
 
ey, der thread hier überrascht mich jeden mittwoch aufs neue....jetzt muss ich da auch mal was reinschreiben xD
 
Ok leute bis in paar Wochen wenn die Addons rumspinnen wegen WotLk und ich nicht spielen kann *gg*
 
ey, der thread hier überrascht mich jeden mittwoch aufs neue....jetzt muss ich da auch mal was reinschreiben xD

Nur zu
smile.gif
 
der blizzard background downloader zieht gerade "wow-2.4.3-to-3.0.1-tbc-eu-update" ... dachte der brückenpatch erscheint erst nächste woche? x_X
 
Natsumee 1.02.2007 4.150 133 2.63%
Slavery 2.03.2007 1.869 91 1.80%
Ruven 12.10.2006 666 53 1.05%
Grüne Brille 29.05.2008 1.586 47 0.93%
Wôlke0310 24.06.2008 108 40 0.79%
Wolfheart(Hergig) 24.09.2008 263 36 0.71%
-Zirâ- 6.10.2008 62 36 0.71%
Melih 7.12.2007 2.402 35 0.69%
Fumacilla 28.08.2007 653 34 0.67%
blacktor 3.09.2008 370 33 0.65%
Fynni2007 16.04.2008 138 27 0.53%
Qonix 20.09.2007 3.601 26 0.51%
Dentus 6.01.2007 1.043 26 0.51%
Heydu 13.06.2007 93 26 0.51%
vivastinkt6666 19.09.2008 149 25 0.49%
riggedi 23.02.2007 899 25 0.49%
Razyl 4.04.2007 980 25 0.49%
Healguard 20.03.2008 779 24 0.47%
Vetaro 3.11.2006 1.474 24 0.47%
Jeffy 24.08.2008 457 24 0.47%

Warum war mir das klar?^^
 
Zuletzt bearbeitet:
ja bitte alle wieder nett sein
ey jetzt bin ich gleich mit Ruven und es ist imer noch eine schande
tongue.gif
biggrin.gif



dafür schreibe ich mit dir
biggrin.gif



konkurenzkampf?!

jester.gif
paladin.gif


eine seite mehr


p.s. dieser thread hat keinen sinn und Rechtschreibfehler hat er auch!

und ein sinnloser post auch mehr
smile.gif


ja BLizz wird am 13.11 warscheinlich ein Programm ins Internet Rufen um uns Alle zu KOntrollieren.

denkt jetzt net an Terminator leute oder an Matrix

nein, das mach ich, und klaue all eure acc
orc.gif
muahaha, dann hab ich soviel Gold

*gähhhhhhhn* "morgen" *grml*
wie server immer noch down? -.-

ne, die umgekehrte version^^
 
Natsumee 1.02.2007 4.150 133 2.63%
Slavery 2.03.2007 1.869 91 1.80%
Ruven 12.10.2006 666 53 1.05%
Grüne Brille 29.05.2008 1.586 47 0.93%
Wôlke0310 24.06.2008 108 40 0.79%
Wolfheart(Hergig) 24.09.2008 263 36 0.71%
-Zirâ- 6.10.2008 62 36 0.71%
Melih 7.12.2007 2.402 35 0.69%
Fumacilla 28.08.2007 653 34 0.67%
blacktor 3.09.2008 370 33 0.65%
Fynni2007 16.04.2008 138 27 0.53%
Qonix 20.09.2007 3.601 26 0.51%
Dentus 6.01.2007 1.043 26 0.51%
Heydu 13.06.2007 93 26 0.51%
vivastinkt6666 19.09.2008 149 25 0.49%
riggedi 23.02.2007 899 25 0.49%
Razyl 4.04.2007 980 25 0.49%
Healguard 20.03.2008 779 24 0.47%
Vetaro 3.11.2006 1.474 24 0.47%
Jeffy 24.08.2008 457 24 0.47%

Warum war mir das klar?^^

AUF IHN MIT GEBRÜL!! und Nutella *uuuhh*
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück