huhu
Ich habe seit 2 Wochen so meine Schwierigkeiten mit meinen Latenzen ..
Ich konnte bis davor immer in Bereichen wie 30-80 zocken nun schwankt mein Ping bei 160-270.
(Ich weiß damit lässt es sich leben aber trotzdem leuft da was falsch)
Beschreibe mal das Problem :
Also die Tageszeit Spielt keine Rolle .. ich logge mich ein und ich befinde mich auf meiner sehr guten Latenzen 45ms
dies hält dan nen Paar lauf Meter an und dan schau ich wieder drauf 120 .. nächste ma 150..160..230.
So dan sinkt sie wieder von 230 auf 150 .. und wieder hoch runter immer so weiter.
Auffallend ist auch das am Anfang immer 10-20 Sekunden 0ms da steht ich weiß net ob das Normal ist.
Ich weiß net wirklich wiso und warum das so ist deswegen frage ich um hilfe.
ich Poste mal eine tracert Route:
Routenverfolgung zu 80-239-149-21.customer.teliacarrier.com [80.239.149.21] ber maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms my.siemens [192.168.1.1]
2 22 ms 23 ms 22 ms Lo0.HRZ-R-A-01.net-htp.de [81.14.248.180]
3 26 ms 22 ms 22 ms Gi-1-1-0-1160.HTZ-R-P-00.net-htp.de [81.14.249.161]
4 38 ms 29 ms 29 ms bbrt.ol-1-ge-4-1-0.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.217]
5 211 ms 210 ms 173 ms 212.162.18.129
6 37 ms 39 ms 37 ms ae-4-4.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.182]
7 41 ms 40 ms 39 ms ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
8 52 ms 55 ms 52 ms ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.30]
9 42 ms 43 ms 40 ms ae-4-99.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.204]
10 40 ms 46 ms 97 ms telia-level3.frankfurt1.level3.net [4.68.111.102]
11 * *
Internet ist Dsl 2000 (Wlan)
Ich habe seit 2 Wochen so meine Schwierigkeiten mit meinen Latenzen ..
Ich konnte bis davor immer in Bereichen wie 30-80 zocken nun schwankt mein Ping bei 160-270.
(Ich weiß damit lässt es sich leben aber trotzdem leuft da was falsch)
Beschreibe mal das Problem :
Also die Tageszeit Spielt keine Rolle .. ich logge mich ein und ich befinde mich auf meiner sehr guten Latenzen 45ms
dies hält dan nen Paar lauf Meter an und dan schau ich wieder drauf 120 .. nächste ma 150..160..230.
So dan sinkt sie wieder von 230 auf 150 .. und wieder hoch runter immer so weiter.
Auffallend ist auch das am Anfang immer 10-20 Sekunden 0ms da steht ich weiß net ob das Normal ist.
Ich weiß net wirklich wiso und warum das so ist deswegen frage ich um hilfe.
ich Poste mal eine tracert Route:
Routenverfolgung zu 80-239-149-21.customer.teliacarrier.com [80.239.149.21] ber maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms my.siemens [192.168.1.1]
2 22 ms 23 ms 22 ms Lo0.HRZ-R-A-01.net-htp.de [81.14.248.180]
3 26 ms 22 ms 22 ms Gi-1-1-0-1160.HTZ-R-P-00.net-htp.de [81.14.249.161]
4 38 ms 29 ms 29 ms bbrt.ol-1-ge-4-1-0.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.217]
5 211 ms 210 ms 173 ms 212.162.18.129
6 37 ms 39 ms 37 ms ae-4-4.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.182]
7 41 ms 40 ms 39 ms ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
8 52 ms 55 ms 52 ms ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.30]
9 42 ms 43 ms 40 ms ae-4-99.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.204]
10 40 ms 46 ms 97 ms telia-level3.frankfurt1.level3.net [4.68.111.102]
11 * *
Internet ist Dsl 2000 (Wlan)