Thraldorin
Quest-Mob
- Mitglied seit
- 13.04.2008
- Beiträge
- 30
- Reaktionspunkte
- 0
Hallo liebe Community,
heute nacht konnte ich endlich meinen Betakey eingeben und ein wenig das Spiel testen.
Ich habe mir gleich mal verschiedene Klassen erstellt und die ersten 4 Level angetestet.
Was mir heute morgen und (gefühlsmäßig) auch bereits heute Nacht auffiel, war das der
Magus vom Dmg her den Zauberklassen Dunkelelfen Zauberin und Feuerzauberer weit zurückliegt.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht die einzelnen Fähigkeiten auf www. ward.com zueinander zu vergleichen.
Exemplarisch mache ich es an dem 3sec Cast Doombolt (Dunkelelfenzauberin), 3sec Cast Fireball (Feuerzauberer)
und 2sec Cast Flickering Red Fire (Magus) fest.
Doombolt (D
und Fireball (F
sind sich von Level 1 bis 40 absolut gleich. Flickering Red Fire (FRF) jedoch liegt immer zwischen 12,5% und 13,8% unter DB bzw. FB. (natürlich normalisiert auf DPS, also Schaden pro 1 Sekunde).
[codebox]Level DB DB DPS FB FB DPS FRF FRF DPS Prozentualer Unterschied zu DB und FB
1 80 26,7 80 26,7 46 23 13,8
2 92 30,7 92 30,7 53 26,5 13,6
3 106 35,3 106 35,3 61 30,5 13,7
4 120 40,0 120 40,0 69 34,5 13,8
5 132 44,0 132 44,0 77 38,5 12,5
6 146 48,7 146 48,7 85 42,5 12,7
7 160 53,3 160 53,3 93 46,5 12,8
8 172 57,3 172 57,3 99 49,5 13,7
9 186 62,0 186 62,0 107 53,5 13,7
10 200 66,7 200 66,7 115 57,5 13,8
11 212 70,7 212 70,7 123 61,5 13,0
12 226 75,3 226 75,3 131 65,5 13,1
13 240 80,0 240 80,0 139 69,5 13,1
14 252 84,0 252 84,0 146 73 13,1
15 266 88,7 266 88,7 154 77 13,2
16 280 93,3 280 93,3 162 81 13,2
17 292 97,3 292 97,3 170 85 12,7
18 306 102,0 306 102,0 178 89 12,7
19 320 106,7 320 106,7 186 93 12,8
20 332 110,7 332 110,7 192 96 13,3
21 346 115,3 346 115,3 200 100 13,3
22 360 120,0 360 120,0 208 104 13,3
23 372 124,0 372 124,0 216 108 12,9
24 386 128,7 386 128,7 224 112 13,0
25 400 133,3 400 133,3 232 116 13,0
26 412 137,3 412 137,3 239 119,5 13,0
27 426 142,0 426 142,0 247 123,5 13,0
28 440 146,7 440 146,7 255 127,5 13,1
29 452 150,7 452 150,7 263 131,5 12,7
30 466 155,3 466 155,3 271 135,5 12,8
31 480 160,0 480 160,0 279 139,5 12,8
32 492 164,0 492 164,0 285 142,5 13,1
33 506 168,7 506 168,7 293 146,5 13,1
34 520 173,3 520 173,3 301 150,5 13,2
35 532 177,3 532 177,3 309 154,5 12,9
36 546 182,0 546 182,0 317 158,5 12,9
37 560 186,7 560 186,7 325 162,5 12,9
38 572 190,7 572 190,7 332 166 12,9
39 586 195,3 586 195,3 340 170 13,0
40 600 200,0 600 200,0 348 174 13,0
[/codebox]
Bei anderen Dmg-Sprüchen ist der Trend der gleiche, das der Magus immer unter dem Dmg der beiden anderen
Karrieren liegt.
Weiß jemand warum dies so entwickelt wurde?
heute nacht konnte ich endlich meinen Betakey eingeben und ein wenig das Spiel testen.
Ich habe mir gleich mal verschiedene Klassen erstellt und die ersten 4 Level angetestet.
Was mir heute morgen und (gefühlsmäßig) auch bereits heute Nacht auffiel, war das der
Magus vom Dmg her den Zauberklassen Dunkelelfen Zauberin und Feuerzauberer weit zurückliegt.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht die einzelnen Fähigkeiten auf www. ward.com zueinander zu vergleichen.
Exemplarisch mache ich es an dem 3sec Cast Doombolt (Dunkelelfenzauberin), 3sec Cast Fireball (Feuerzauberer)
und 2sec Cast Flickering Red Fire (Magus) fest.
Doombolt (D


[codebox]Level DB DB DPS FB FB DPS FRF FRF DPS Prozentualer Unterschied zu DB und FB
1 80 26,7 80 26,7 46 23 13,8
2 92 30,7 92 30,7 53 26,5 13,6
3 106 35,3 106 35,3 61 30,5 13,7
4 120 40,0 120 40,0 69 34,5 13,8
5 132 44,0 132 44,0 77 38,5 12,5
6 146 48,7 146 48,7 85 42,5 12,7
7 160 53,3 160 53,3 93 46,5 12,8
8 172 57,3 172 57,3 99 49,5 13,7
9 186 62,0 186 62,0 107 53,5 13,7
10 200 66,7 200 66,7 115 57,5 13,8
11 212 70,7 212 70,7 123 61,5 13,0
12 226 75,3 226 75,3 131 65,5 13,1
13 240 80,0 240 80,0 139 69,5 13,1
14 252 84,0 252 84,0 146 73 13,1
15 266 88,7 266 88,7 154 77 13,2
16 280 93,3 280 93,3 162 81 13,2
17 292 97,3 292 97,3 170 85 12,7
18 306 102,0 306 102,0 178 89 12,7
19 320 106,7 320 106,7 186 93 12,8
20 332 110,7 332 110,7 192 96 13,3
21 346 115,3 346 115,3 200 100 13,3
22 360 120,0 360 120,0 208 104 13,3
23 372 124,0 372 124,0 216 108 12,9
24 386 128,7 386 128,7 224 112 13,0
25 400 133,3 400 133,3 232 116 13,0
26 412 137,3 412 137,3 239 119,5 13,0
27 426 142,0 426 142,0 247 123,5 13,0
28 440 146,7 440 146,7 255 127,5 13,1
29 452 150,7 452 150,7 263 131,5 12,7
30 466 155,3 466 155,3 271 135,5 12,8
31 480 160,0 480 160,0 279 139,5 12,8
32 492 164,0 492 164,0 285 142,5 13,1
33 506 168,7 506 168,7 293 146,5 13,1
34 520 173,3 520 173,3 301 150,5 13,2
35 532 177,3 532 177,3 309 154,5 12,9
36 546 182,0 546 182,0 317 158,5 12,9
37 560 186,7 560 186,7 325 162,5 12,9
38 572 190,7 572 190,7 332 166 12,9
39 586 195,3 586 195,3 340 170 13,0
40 600 200,0 600 200,0 348 174 13,0
[/codebox]
Bei anderen Dmg-Sprüchen ist der Trend der gleiche, das der Magus immer unter dem Dmg der beiden anderen
Karrieren liegt.
Weiß jemand warum dies so entwickelt wurde?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: