Erst mal danke für die schnelle Antwort^^ Bin jetzt aber nich so der Computerspezi, deswegen weiß ich jetzt nich genau ob die DDR3 Riegel bei mir passen...weiß aber schon dass ddr3 mit ddr2 kompatibel is
Hab einfach mal everest an gemacht und hier mal reingepostet... Würde das denn funzen?
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Seriennummer 720F52C7h
Herstellungsdatum Woche 22 / 2006
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Edit: Hier noch die anderen Sachen als Text:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer XP2-ALEX
Ersteller alex.meissner
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2010-07-27
Zeit 17:56
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Bezeichnung Presler
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 12x / 15x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 15 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F62h
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision F
HTT / CMP Units 1 / 2
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, ED
Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Unterstützt, Deaktiviert
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Deaktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F62-00020800-0000E43D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20442029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F62-01020800-0000E43D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20442029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-1000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-030F
MSR 0000008B 0000-000F-0000-0000
MSR 00000198 0000-0F24-0000-0F24
MSR 00000199 0000-0000-0000-0F24
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2006-0089
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 12/07/2005-i945P-6A79TG06C-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 267 MHz (DDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 8533 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 736 MB
Frei 286 MB
Ausgenutzt 72 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2461 MB
Belegt 699 MB
Frei 1762 MB
Ausgenutzt 28 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3484 MB
Belegt 1435 MB
Frei 2048 MB
Ausgenutzt 41 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Seriennummer 720F52C7h
Herstellungsdatum Woche 22 / 2006
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Unterstützt
Precharge All Unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
[ DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Seriennummer 720F52B7h
Herstellungsdatum Woche 22 / 2006
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Unterstützt
Precharge All Unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Revision / Stepping 81 / A1
Gehäusetyp 1202 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.4 cm x 3.4 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #2 Belegt @ x16 (nVIDIA NV44 Video Adapter)
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel 82801GB ICH7
Revision / Stepping E1 / A1
Gehäusetyp 652 Pin mBGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spannung 1.5 V
High Definition Audio:
Audio-Controllertyp Intel 82801GB(M) ICH7
Codec Name Unbekannt
Codec ID FFFFFFFFh
Codec Revision FFFFFFFFh
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award Modular
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht 8I945PE 10k FS
Datum System BIOS 12/07/05
Datum Video BIOS 12/09/05
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82945P Memory Controller Hub [A-1]
Offset 00: 86 80 70 27 06 00 90 20 81 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 F0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 33 00 00 00 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 51 CA E1 9B 98 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82945P PCI Express Root Port [A-1]
Offset 00: 86 80 71 27 07 00 10 00 81 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 E0 F0 E2 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset B0: 40 00 01 11 80 25 00 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 00 10 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A1
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 10 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 F7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22
Offset 20: 00 E3 00 E3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]
Offset 00: 86 80 B8 27 07 01 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 85 80 83 8B D0 00 00 00 8A 80 80 87 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 08 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 06 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 80 C0 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 07 A3 77 E3 B0 00 00 00 0D 00 01 22 00 00 00 00
