file:///C:/Users/KLAUSN~1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/Users/KLAUSN~1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///C:/Users/KLAUSN~1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.pngfile:///C:/Users/KLAUSN~1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.0.0 Dev4 © 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/02/19 1:24:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ ATA Channel 4 (4) [ATA]
- SAMSUNG HD502HJ ATA Device
+ ATA Channel 5 (5) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
+ Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500.1 GB [0-4-0, pd1]
(2) ST31000528AS : 1000.2 GB [1-X-X, sa1] (V=0BC2, P=3300)
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S20BJ9CZB07678
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 298 Std.
Power On Count : 68 mal
Temparature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _83 _82 _25 000000001532 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000028 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000012A Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000044 Anzahl der Einschaltungen
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _64 __0 001B000F0017 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 000000000044 Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 32 30 42 4A 39 43 5A 42 30 37 36
020: 37 38 20 20 20 20 20 20 00 00 80 00 00 50 31 41
030: 4A 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 35 30 32 48 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 00 FF FF 0F FF 00 00 04 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 00 7F 00 26 00 26 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 92 03 DA F1 90
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate Desktop USB Device (V=0BC2, P=3300, sa1)
Model : ST31000528AS
Firmware : CC35
Serial Number : 9VP0MYJJ
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 12235 Std.
Power On Count : 12 mal
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007E6F1D2 Lesefehlerrate
03 _95 _95 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 _20 000000000F9A Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _46 _43 _30 0033002082C4 Suchfehlerrate
09 _87 _87 __0 000000002FCB Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 00000000000C Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD _99 _99 __0 000000000001 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _75 _47 _45 000031110019 Luftstromtemperatur
C2 _25 _53 __0 001100000019 Temperatur
C3 _41 _24 __0 000007E6F1D2 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 9B37000010C7 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000D02AE7D2 Verkäuferspezifisch
F2 100 253 __0 00002A155EBA Verkäuferspezifisch
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 39 56 50 30 4D 59 4A 4A 00 00 00 00 00 04 43 43
030: 33 35 20 20 20 20 53 54 33 31 30 30 30 35 32 38
040: 41 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 40
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7F 61 41 63 34 69 BE 01 41 63
0B0: 40 7F 00 56 00 56 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 15 11 83 4D
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 6D B0 74 70 6D B0 74 70 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 00 4F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B A5
Nein, leider hab ich keine gute alte Tastatur mehr. Aber nächste wird bestimmt keine Funktastatur mehr.