Hardwarecheck, PC Leistung gefällt nicht.. :X

Kann natürlich sowas sein. Wie gesagt, irgendein Problem liegt da vor. Und 940er AMD oder 9550, was juckt das schon? Fakt ist, dass ein 940er AMD immo für alle Spiele reicht. Und das ohne Probleme.
Lass CPU-Z doch mal in ein File loggen und zocke ne Runde. Wenn die im 3D-Betrieb dauerhaft unten ist, dann ist was faul.
 
Wie kann ich das Log denn spoilern? Sonst würde das glaube ich zu groß sein für einen Beitrag.
 
da ich nicht weiß, wie ich das Log posten soll sag ich es euch einfach. Der Takt bleib die ganze zeit auf 400/900 statt auf 735/1050 hochzuwerkeln. Das kann ich mit GPU-Z wie auch im CCC unter "Current Values" nachprüfen. Dank des 2. Bildschirms ja auch während des Spielens. Die GPU Auslastung ist dabei auch auf 98% zu sehen.

Niemand ne Ahnung woran das liegen kann?
 
[./SPOILER]

Ohne den Punkt.
 
Edit: Habe mir mal Furmark geladen und 5 Minuten laufen lassen, damit das Log nicht ganz so lang ist. Hier das Ergebniss.

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , VDDC [V] ,

2011-08-12 02:07:31 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 45 , 6 , 1820 , 66.5 , 66.5 , 65.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:32 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 45 , 1 , 1820 , 66.5 , 66.0 , 65.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:33 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 45 , 1 , 1819 , 66.0 , 65.5 , 65.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:35 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 45 , 1 , 1819 , 66.0 , 66.0 , 65.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:36 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 45 , 0 , 1819 , 66.0 , 65.5 , 65.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:37 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 45 , 1 , 1819 , 65.5 , 65.5 , 65.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:38 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 45 , 1 , 1818 , 65.0 , 65.5 , 64.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:39 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 45 , 1 , 1819 , 65.5 , 65.5 , 64.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:40 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 45 , 0 , 1816 , 65.5 , 65.0 , 64.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:41 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 45 , 0 , 1819 , 65.5 , 65.0 , 64.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:42 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 43 , 0 , 1754 , 65.0 , 65.0 , 64.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:43 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 43 , 0 , 1693 , 64.5 , 64.5 , 64.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:44 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 1 , 1685 , 64.5 , 64.5 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:45 , 400.0 , 900.0 , 65.0 , 43 , 1 , 1684 , 65.0 , 64.5 , 64.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:46 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 0 , 1680 , 64.5 , 64.5 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:47 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 1 , 1679 , 64.5 , 64.5 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:48 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 0 , 1679 , 64.0 , 64.0 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:49 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 2 , 1680 , 64.5 , 64.0 , 63.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:50 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 0 , 1683 , 64.5 , 64.0 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:51 , 400.0 , 900.0 , 64.0 , 43 , 0 , 1678 , 64.5 , 64.5 , 63.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:52 , 400.0 , 900.0 , 66.0 , 43 , 0 , 1655 , 66.5 , 66.0 , 65.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:53 , 400.0 , 900.0 , 67.0 , 45 , 0 , 1722 , 68.0 , 67.5 , 67.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:54 , 400.0 , 900.0 , 68.0 , 45 , 0 , 1790 , 68.0 , 68.0 , 67.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:55 , 400.0 , 900.0 , 68.0 , 45 , 0 , 1796 , 68.5 , 68.0 , 67.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:56 , 400.0 , 900.0 , 68.0 , 45 , 75 , 1800 , 68.5 , 68.0 , 67.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:57 , 400.0 , 900.0 , 68.0 , 46 , 94 , 1830 , 68.5 , 68.0 , 68.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:07:58 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 46 , 97 , 1836 , 69.0 , 68.0 , 68.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:00 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 46 , 97 , 1839 , 69.0 , 68.5 , 68.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:01 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 46 , 97 , 1843 , 69.0 , 69.0 , 68.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:01 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 46 , 97 , 1838 , 69.0 , 69.0 , 69.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:02 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 46 , 97 , 1841 , 69.5 , 69.0 , 69.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:03 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 98 , 1860 , 70.0 , 69.0 , 69.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:04 , 400.0 , 900.0 , 69.0 , 47 , 98 , 1923 , 70.0 , 70.0 , 69.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:05 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 99 , 1927 , 70.0 , 69.5 , 69.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:06 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 99 , 1929 , 70.5 , 70.0 , 69.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:07 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 100 , 1929 , 70.5 , 70.0 , 69.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:08 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 100 , 1929 , 70.0 , 69.5 , 69.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:09 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 100 , 1928 , 70.5 , 70.0 , 69.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:10 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 100 , 1927 , 70.0 , 70.0 , 70.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:11 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 47 , 100 , 1929 , 69.5 , 70.0 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:12 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1962 , 70.5 , 70.0 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:13 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 48 , 100 , 1974 , 70.0 , 69.5 , 70.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:14 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1974 , 70.5 , 70.5 , 70.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:15 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 48 , 100 , 1975 , 71.0 , 71.0 , 70.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:16 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1975 , 70.5 , 70.5 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:17 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1972 , 70.5 , 70.0 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:18 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 48 , 100 , 1976 , 70.5 , 70.5 , 70.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:19 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1974 , 71.0 , 71.0 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:20 , 400.0 , 900.0 , 70.0 , 48 , 100 , 1973 , 71.5 , 71.0 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:21 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 48 , 100 , 1973 , 71.5 , 70.5 , 71.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:22 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 1983 , 71.0 , 71.0 , 70.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:23 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2014 , 72.0 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:25 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2019 , 71.0 , 71.5 , 71.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:26 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2021 , 71.5 , 70.5 , 71.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:27 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2019 , 72.0 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:28 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2018 , 72.5 , 71.5 , 71.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:29 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2017 , 72.0 , 71.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:30 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2019 , 71.5 , 71.0 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:31 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2018 , 71.5 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:32 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2018 , 71.5 , 71.0 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:33 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2019 , 72.0 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:34 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2019 , 71.5 , 72.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:35 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2020 , 71.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:36 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2022 , 72.5 , 72.0 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:37 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2022 , 71.5 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:38 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2022 , 72.5 , 72.0 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:39 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2024 , 71.5 , 71.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:40 , 400.0 , 900.0 , 71.0 , 49 , 100 , 2021 , 72.5 , 72.0 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:41 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2022 , 72.0 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:42 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2020 , 72.0 , 71.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:43 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2022 , 72.5 , 72.0 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:44 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 49 , 100 , 2021 , 72.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:45 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2099 , 72.5 , 71.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:46 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2149 , 72.5 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:47 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2154 , 72.5 , 72.0 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:48 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2151 , 72.0 , 72.0 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:49 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2155 , 73.0 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:50 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2151 , 72.5 , 71.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:51 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2150 , 72.5 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:52 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2151 , 72.5 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:53 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2153 , 72.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:54 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2156 , 72.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:55 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2151 , 73.0 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:56 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2158 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:57 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2156 , 72.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:58 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2158 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:08:59 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2155 , 73.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:00 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:01 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2154 , 72.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:02 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2150 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:03 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2151 , 73.0 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:04 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2152 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:05 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2155 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:06 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2153 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:07 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.0 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:08 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2153 , 73.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:09 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2154 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:10 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2155 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:11 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 51 , 100 , 2154 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:12 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2153 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:13 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2157 , 73.5 , 73.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:14 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2152 , 74.0 , 73.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:15 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2153 , 73.0 , 72.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:16 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:17 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:18 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:19 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:20 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2154 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:21 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 51 , 100 , 2156 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:22 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 51 , 100 , 2158 , 74.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:23 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2159 , 73.5 , 73.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:24 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2269 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:25 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 100 , 2291 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:26 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 100 , 2299 , 73.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:27 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2298 , 73.5 , 72.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:28 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2298 , 74.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:29 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:30 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2298 , 73.0 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:31 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.5 , 72.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:32 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.5 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:33 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2293 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:34 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2297 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:35 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.5 , 73.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:36 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.5 , 73.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:38 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:39 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2291 , 74.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:40 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2294 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:41 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2297 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:42 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2292 , 73.5 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:43 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2299 , 73.5 , 73.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:44 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2294 , 72.5 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:45 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 74.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:46 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:47 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2301 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:48 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 74.0 , 73.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:49 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 100 , 2313 , 72.0 , 71.5 , 71.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:50 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 97 , 2296 , 74.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:51 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 97 , 2300 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:52 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 97 , 2294 , 73.5 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:53 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 97 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:54 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 97 , 2294 , 73.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:55 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2298 , 73.0 , 73.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:56 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:57 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 99 , 2298 , 73.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:58 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 99 , 2295 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:09:59 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2297 , 73.0 , 72.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:00 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:01 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2297 , 73.5 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:02 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 100 , 2314 , 71.5 , 72.0 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:03 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2296 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:04 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 97 , 2308 , 72.5 , 72.5 , 72.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:05 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 96 , 2301 , 72.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:06 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 94 , 2295 , 74.0 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:07 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 94 , 2296 , 72.5 , 72.5 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:08 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 96 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:09 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 96 , 2294 , 74.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:10 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 97 , 2297 , 73.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:11 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2298 , 72.5 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:12 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2289 , 72.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:13 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2293 , 73.0 , 72.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:14 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2293 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:15 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:16 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:17 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2298 , 72.0 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:18 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 99 , 2301 , 74.0 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:19 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 97 , 2294 , 73.5 , 72.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:20 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2297 , 73.5 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:21 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2295 , 73.0 , 72.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:22 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2296 , 73.0 , 72.5 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:23 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2296 , 73.0 , 73.0 , 74.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:24 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 98 , 2297 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:25 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:26 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2294 , 73.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:27 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2294 , 73.5 , 72.5 , 74.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:29 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2293 , 73.0 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:30 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:31 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2296 , 73.5 , 72.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:32 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.0 , 73.0 , 72.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:33 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2294 , 73.5 , 73.0 , 74.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:34 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 100 , 2295 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:35 , 400.0 , 900.0 , 74.0 , 53 , 100 , 2293 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:36 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2297 , 73.5 , 73.5 , 73.5 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:37 , 400.0 , 900.0 , 72.0 , 53 , 100 , 2300 , 73.5 , 73.0 , 73.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:38 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2298 , 73.5 , 73.5 , 74.0 , 1.038 ,

2011-08-12 02:10:39 , 400.0 , 900.0 , 73.0 , 53 , 100 , 2297 , 73.5 , 73.0 , 73.5 , 1.038 ,

